常见下载速率-创新互联
运营商常用宽带为测网速单位 成都创新互联公司主营头屯河网站建设的网络公司,主营网站建设方案,手机APP定制开发,头屯河h5微信小程序开发搭建,头屯河网站营销推广欢迎头屯河等地区企业咨询 | 用户使用中常见的测网速单位 | ||||
宽带业务 | 下行速率 | 上行速率 | 理论大下载速率 | 理论大上载速率 | 常见下载速率 |
512K | 512 kbps | 128 kbps | 64 KB/S | 16 KB/S | 38~64 KB/S |
1M | 1024 kbps | 256 kbps | 128 KB/S | 32 KB/S | 77~128 KB/S |
2M | 2048 kbps | 256 kbps | 256 KB/S | 32 KB/S | 154~256 KB/S |
4M | 4096 kbps | 512 kbps | 512 KB/S | 64 KB/S | 307~512 KB/S |
6M | 6144 kbps | 768 kbps | 768 KB/S | 96 KB/S | 461~768 KB/S |
8M | 8192 kbps | 1024 kbps | 1024 KB/S (1 MB/S) | 128 KB/S | 614~1024 KB/S |
10M | 10240 kbps | 1024 kbps | 1280 KB/S (1.25MB/S) | 128 KB/S | 768~1280 KB/S |
12M | 12288 kbps | 1024 kbps | 1536 KB/S (1.5MB/S) | 128 KB/S | 922~1536 KB/S |
20M | 20480 kbps | 2048 kbps | 2560 KB/S (2.5MB/S) | 256 KB/S | 1536~2560 KB/S |
100M | 102400 kbps | 2048 kbps | 12800 KB/S (12.5MB/S) | 256 KB/S | 7680~12800 KB/S |
上行速率指的是上行最高可达速率,下行速率指的是下行最高可达速率,常用统计单位是比特(bit) / 秒(bps), 1Mbps=1024kbps, 1kbps=1024bps, 1比特(bit)表示一个二进制位。
本文名称:常见下载速率-创新互联
网址分享:http://ybzwz.com/article/ppjed.html