支持热添加CPU和内存的操作系统
http://www.running-system.com/some-basics-about-hot-addhot-plug/
网站建设公司,为您提供网站建设,网站制作,网页设计及定制网站建设服务,专注于企业网站设计,高端网页制作,对三轮搅拌车等多个行业拥有丰富的网站建设经验的网站建设公司。专业网站设计,网站优化推广哪家好,专业成都网站推广优化,H5建站,响应式网站。
Overview Operating System support for Hot-add and Hot-plug:
Guest Operating System | License | Hot-Add RAM | Hot-Plug CPUs |
---|---|---|---|
Windows Server 2003 32bit/64bit | Standard Enterprise | 支持 | N/A |
Windows Server 2008 32bit | Standard Enterprise Datacenter | 支持 | N/A |
Windows Server 2008 64bit | Standard Enterprise | 支持 | N/A |
Windows Server 2008 64bit | Datacenter | 支持 | 支持 |
Windows Server 2008 R2 | Standard Enterprise | 支持 | N/A |
Windows Server 2008 R2 | Datacenter | 支持 | 支持 |
Windows Server 2012/R2 | Standard Datacenter | 支持 | 支持 |
Windows Server 2016 | Standard Datacenter | 支持 | 支持 |
Windows Server 2019 | Standard Datacenter | 支持 | 支持 |
Guest Operating System | License | Hot-Add RAM | Hot-Plug CPUs |
---|---|---|---|
CentOS x64 | 5.x/6.x/7.x | 支持 | 支持 |
Oracle Linux x64 | 5.x/6.x/7.x | 支持 | 支持 |
Redhat Linux x64 | 6.x/7.x | 支持 | 支持 |
其它未列出可直接在VMWare 兼容性列表中查询,地址如下:
https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=software&details=1&virtualHardware=22&page=1&display_interval=10&sortColumn=Partner&sortOrder=Asc&testConfig=16
标题名称:支持热添加CPU和内存的操作系统
新闻来源:http://ybzwz.com/article/jpjcdo.html