GoldenGate版本兼容知识汇总
为了更好的了解OGG的知识,对官方文档进行了系统性的汇总和学习。 后期会推出一系列的OGG文章,记录OGG学习的知识。
成都创新互联公司主要从事网站制作、成都做网站、网页设计、企业做网站、公司建网站等业务。立足成都服务沾化,十多年网站建设经验,价格优惠、服务专业,欢迎来电咨询建站服务:18980820575
1. GoldenGate版本兼容
在进行OGG软件安装和配置前,需要坚持OGG针对操作系统以及数据库的兼容性。OGG软件属于Fusion Middleware产品线路。
因此产品的兼容性在Oracle Fusion Middleware Supported System Configurations
(https://www.oracle.com/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html)中可以查询到。
1.1. Oracle GoldenGate (18.1.0.0.0)
以ORACLE数据库为例,OGG 18C只支持11.2.0.4及以上版本数据库。部分支持信息见下表:
Product | Processor Type | OS Version | Database Version |
Oracle GoldenGate | HP-UX Itanium | 11.31 | 11.2.0.4+; 12.1.0.1+; 12.2.0.1+; 18c |
Oracle GoldenGate | Oracle Solaris on x86-64 (64-bit) | 11 | 11.2.0.4+; 12.1.0.1+; 12.2.0.1+; 18c |
Oracle GoldenGate | Linux x86-64 | Red Hat Enterprise Linux 7 | 11.2.0.4+; 12.1.0.1+; 12.2.0.1+; 18c |
Oracle GoldenGate | Oracle Solaris on SPARC (64-bit) | 11 | 11.2.0.4+; 12.1.0.1+; 12.2.0.1+; 18c |
Oracle GoldenGate | IBM AIX on POWER Systems (64-bit) | 7.2 | 11.2.0.4+; 12.1.0.1+; 12.2.0.1+; 18c |
1.2. Oracle GoldenGate 12c (12.3.*)
以ORACLE数据库为例,OGG 12.3.*支持11.2.0.1及以上版本数据库。部分支持信息见下表:
Product | Processor Type | OS Version | Database Version |
Oracle GoldenGate | HP-UX Itanium | 11.31 | 12.2.0.1+; 12.1.0.1+; 11.2.0.1+ |
Oracle GoldenGate | Oracle Solaris on x86-64 (64-bit) | 11 | 12.2.0.1+; 11.2.0.3+ |
Oracle GoldenGate | IBM AIX on POWER Systems (64-bit) | 7.2 | 12.2.0.1+; 12.1.0.2+; 11.2.0.4+ |
Oracle GoldenGate | Linux x86-64 | Red Hat Enterprise Linux 7 | 12.2.0.1+; 12.1.0.2+, 11.2.0.4+ |
Oracle GoldenGate | Oracle Solaris on SPARC (64-bit) | 11 | 12.1.0.1+; 11.2.0.3+ |
Oracle GoldenGate | Oracle Solaris on SPARC (64-bit) | 11 | 12.2.0.1+ |
1.3. Oracle GoldenGate 12c (12.2.0.*)
以ORACLE数据库为例,OGG 12.2.0.*支持11.2.0.1及以上版本数据库。部分支持信息见下表:
Product | Processor Type | OS Version | Database Version |
Oracle GoldenGate | IBM AIX on POWER Systems (64-bit) | 7.2 | 12.1.0.2+; 11.2.0.4+ |
Oracle GoldenGate | Linux x86-64 | Red Hat Enterprise Linux 7 | 12.1.0.2+, 11.2.0.4+ |
Oracle GoldenGate | Oracle Solaris on SPARC (64-bit) | 11 | 12.1.0.1+; 11.2.0.3+ |
Oracle GoldenGate | HP-UX Itanium | 11.31 | 12.1.0.1+; 11.2.0.1+ |
Oracle GoldenGate | IBM AIX on POWER Systems (64-bit) | 7.1 | 12.1.0.1+; 11.2.0.1+ |
1.4. Oracle GoldenGate 11gR2
以ORACLE数据库为例,OGG 11.2.1.x支持10.2.0.4及以上版本数据库。该版本需要从Delivery网站进行下载。部分支持信息见下表:
Installation Type | Processor Type | OS Version | Supported Database Versions* |
OGG Core | Itanium-2 | HP-UX 11i (11.31) | Oracle 10.2.0.4+ |
OGG Core | POWER | AIX 7.1 (TL2+) | Oracle 10.2.0.4+ |
OGG Core | x64 | Red Hat EL 5 (UL3+) | Oracle 11.2.0.1+ |
1.5. Oracle GoldenGate 11gR1
以ORACLE数据库为例,OGG 11.1.1.x支持9.2.0.7及以上版本数据库。该版本需要从Delivery网站进行下载。部分支持信息见下表:
Installation Type | Version Supported | Processor Type | OS Version | OS 32/64 bit | Oracle Database |
OGG Core | 11gR1 (11.1.1.1.2) | x64 | Oracle Linux 5 (UL3+) | 64 | Oracle 9.2.0.7+ |
OGG Core | 11gR1 (11.1.1.1.0) | x64 | Solaris 10 Update 6+ | 64 | Oracle 10.2.0.4+ |
OGG Core | 11gR1 (11.1.1.1.2) | x64 | Solaris 10 Update 6+ | 64 | Oracle 10.2.0.4+ |
OGG Core | 11gR1 (11.1.1.0.0) | POWER | AIX 5.3 (TL8+) | 64 | Oracle 9.2.0.7+ |
OGG Core | 11gR1 (11.1.1.1.2) | POWER | AIX 6.1 (TL2+) | 64 | Oracle 10.2.0.4+ |
文章题目:GoldenGate版本兼容知识汇总
网页地址:http://ybzwz.com/article/jijdsd.html